Τιμοκατάλογος courier υπόλοιπης Ελλάδας
Τιμοκατάλογος αποστολών εσωτερικού - εκτός Θεσσαλονίκης | |||
Υπηρεσία Interstate | Τιμή | ΦΠΑ | Σύνολο |
Βάρος έως 2 κιλά | 7,32 € | 1,68 € | 9,00 € |
Κάθε επόμενο κιλό - χερσαία Ελλάδα | 2,10 € | 0,48 € | 2,58 € |
Κάθε επόμενο κιλό - νησιωτική Ελλάδα | 2,10 € | 0,48 € | 2,58 € |
Επιβαρύνσεις ειδικών υπηρεσιών για αποστολές με | |||
Τιμή | ΦΠΑ | Σύνολο | |
Δέσμευση ώρας (ΔΩΡ) | 3,10 € | 0,71 € | 3,81 € |
Υπηρεσία Σαββάτου (ΥΣΒ) | 3,10 € | 0,71 € | 3,81 € |
Αντικαταβολή (ΑΝΤ) | 3,39 € | 0,78 € | 4,17 € |
Εντολή αγοράς, Φ.Ε.Κ. κλπ. (ΑΓΟ) | 4,50 € | 1,04 € | 5,54 € |
Επιστολή αριθμού πρωτοκόλλου | 7,32 € | 1,68 € | 9,00 € |
Tags: Τιμοκατάλογοι courier